XSMT> Thứ 4> XSKH 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7, 7, 9 |
G7 | 809 | 1 | |
G6 | 3188 2357 9837 | 2 | 0, 2, 3, 7 |
G5 | 4655 | 3 | 0, 1, 7, 9 |
G4 | 43107 48731 81022 | 4 | 1, 3, 5 |
5 | 0, 5, 7 | ||
G3 | 98739 48130 | 6 | |
G2 | 00141 | 7 | |
G1 | 91145 | 8 | 8 |
ĐB | 157623 | 9 | |
XSKH 10-8 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0, 0, 1 |
G7 | 567 | 1 | 6 |
G6 | 8588 7046 5159 | 2 | 1 |
G5 | 4121 | 3 | 4, 6 |
G4 | 69264 89056 66000 | 4 | 6 |
5 | 2, 6, 9 | ||
G3 | 38616 31000 | 6 | 2, 4, 7 |
G2 | 88175 | 7 | 5 |
G1 | 59201 | 8 | 8 |
ĐB | 12492 | 9 | 2, 7 |
XSKH 10-8 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 4, 6, 8 |
G7 | 610 | 1 | 0, 7 |
G6 | 9093 8521 2299 | 2 | 1, 4 |
G5 | 4224 | 3 | 0, 0 |
G4 | 81077 29304 37630 | 4 | |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 32367 83992 | 6 | 6, 7 |
G2 | 45630 | 7 | 7 |
G1 | 61057 | 8 | 4 |
ĐB | 965952 | 9 | 2, 3, 9 |
XSKH 10-8 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 5 |
G7 | 051 | 1 | |
G6 | 6948 1980 1198 | 2 | 0, 6 |
G5 | 2038 | 3 | 5, 6, 8 |
G4 | 85005 08957 36146 | 4 | 6, 8 |
5 | 0, 1, 7 | ||
G3 | 35088 22120 | 6 | 4, 5, 9 |
G2 | 91036 | 7 | 3 |
G1 | 73365 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 29126 | 9 | 8 |
XSKH 10-8 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 3, 9 |
G7 | 793 | 1 | 2, 2 |
G6 | 1355 2235 3094 | 2 | 2, 8, 9 |
G5 | 5228 | 3 | 0, 5, 6 |
G4 | 27744 59752 24203 | 4 | 0, 4 |
5 | 2, 5, 6, 7 | ||
G3 | 21409 41536 | 6 | |
G2 | 17412 | 7 | |
G1 | 92756 | 8 | |
ĐB | 24629 | 9 | 3, 4 |
XSKH 10-8 XSKH 10 ngày |