XSMT> Thứ 4> XSKH 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | |
G7 | 666 | 1 | 6, 6, 8 |
G6 | 1016 1680 4157 | 2 | 6 |
G5 | 9339 | 3 | 9 |
G4 | 00655 43071 37318 | 4 | 4 |
5 | 3, 5, 5, 7 | ||
G3 | 48461 64982 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 58726 | 7 | 1, 5 |
G1 | 32244 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 796653 | 9 | 7 |
XSKH 1-2 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 3 |
G7 | 829 | 1 | 3, 7 |
G6 | 3451 6282 5042 | 2 | 7, 9 |
G5 | 5003 | 3 | 4, 8 |
G4 | 49145 78534 09888 | 4 | 2, 5, 6, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 10947 84613 | 6 | 3, 6 |
G2 | 32998 | 7 | |
G1 | 62146 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 29599 | 9 | 8, 9 |
XSKH 1-2 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 1, 1, 2, 7 |
G7 | 534 | 1 | |
G6 | 7201 6002 0080 | 2 | 1, 1 |
G5 | 1069 | 3 | 1, 4, 9 |
G4 | 13201 77739 58274 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 48956 14307 | 6 | 8, 9 |
G2 | 37172 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 53368 | 8 | 0 |
ĐB | 269799 | 9 | 8, 9 |
XSKH 1-2 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 3 |
G7 | 971 | 1 | 0, 7, 8 |
G6 | 0530 9724 6755 | 2 | 3, 4, 6, 7 |
G5 | 3856 | 3 | 0, 2, 7, 7 |
G4 | 13332 05337 41603 | 4 | 5 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 35810 64323 | 6 | |
G2 | 29678 | 7 | 1, 6, 8 |
G1 | 04337 | 8 | |
ĐB | 38545 | 9 | |
XSKH 1-2 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 7, 8 |
G7 | 908 | 1 | 1, 5, 5 |
G6 | 9900 4795 0311 | 2 | 4, 9 |
G5 | 7695 | 3 | 2 |
G4 | 04387 82607 84015 | 4 | 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 46524 16232 | 6 | 7 |
G2 | 81792 | 7 | |
G1 | 15750 | 8 | 1, 7, 7 |
ĐB | 11629 | 9 | 2, 5, 5 |
XSKH 1-2 XSKH 10 ngày |