XSMT> Thứ 4> XSKH 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 3, 4, 9 |
G7 | 988 | 1 | 5 |
G6 | 9327 3515 9463 | 2 | 0, 7, 8 |
G5 | 7203 | 3 | |
G4 | 25387 05282 78109 | 4 | 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 80349 84363 | 6 | 1, 3, 3, 4 |
G2 | 29404 | 7 | |
G1 | 17658 | 8 | 2, 3, 7, 8 |
ĐB | 951961 | 9 | 9 |
XSKH 1-11 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 4, 6 |
G7 | 991 | 1 | 0 |
G6 | 4456 8838 5798 | 2 | 2, 6 |
G5 | 4122 | 3 | 8 |
G4 | 26853 18455 45210 | 4 | 1 |
5 | 1, 3, 5, 6 | ||
G3 | 14773 84667 | 6 | 7 |
G2 | 52004 | 7 | 3 |
G1 | 66541 | 8 | 0 |
ĐB | 412894 | 9 | 1, 4, 5, 8 |
XSKH 1-11 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 0, 1 |
G7 | 926 | 1 | 3, 4 |
G6 | 0089 3969 4614 | 2 | 0, 6 |
G5 | 3481 | 3 | |
G4 | 25094 09420 33870 | 4 | |
5 | |||
G3 | 04992 10396 | 6 | 2, 3, 9 |
G2 | 22799 | 7 | 0, 7 |
G1 | 38101 | 8 | 0, 1, 9 |
ĐB | 857880 | 9 | 2, 4, 6, 9 |
XSKH 1-11 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 1 |
G7 | 096 | 1 | |
G6 | 7168 9393 0554 | 2 | 7, 8 |
G5 | 9463 | 3 | 5 |
G4 | 84262 90041 72601 | 4 | 1, 5 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 24328 17145 | 6 | 2, 3, 8 |
G2 | 78135 | 7 | 3, 7 |
G1 | 23573 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 244550 | 9 | 3, 6, 6 |
XSKH 1-11 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1, 1 |
G7 | 915 | 1 | 5 |
G6 | 1027 3094 6549 | 2 | 5, 7 |
G5 | 3725 | 3 | |
G4 | 26501 02769 58364 | 4 | 1, 9 |
5 | 2, 5, 6 | ||
G3 | 97470 92766 | 6 | 4, 6, 9 |
G2 | 10652 | 7 | 0, 7, 9 |
G1 | 31601 | 8 | |
ĐB | 49792 | 9 | 2, 4 |
XSKH 1-11 XSKH 10 ngày |