XSMT> Thứ 4> XSKH 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 2, 4, 9 |
G7 | 384 | 1 | 5, 9 |
G6 | 6660 4639 6904 | 2 | |
G5 | 3593 | 3 | 6, 9 |
G4 | 91236 43415 93219 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 23109 88675 | 6 | 0 |
G2 | 04799 | 7 | 5, 8 |
G1 | 50378 | 8 | 4 |
ĐB | 734202 | 9 | 2,3,4,6,9,9 |
XSKH 2-4 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 413 | 1 | 3 |
G6 | 4139 8982 2096 | 2 | |
G5 | 0070 | 3 | 4, 9 |
G4 | 69975 25973 17853 | 4 | 1, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 50274 98634 | 6 | 4, 9 |
G2 | 99492 | 7 | 0, 3, 4, 4, 5 |
G1 | 12547 | 8 | 2, 5, 7 |
ĐB | 229641 | 9 | 2, 6 |
XSKH 30-3 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 26/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 8, 9 |
G7 | 099 | 1 | 6 |
G6 | 1016 0877 7479 | 2 | |
G5 | 7634 | 3 | 4,5,6,6,7,8 |
G4 | 68752 05135 55909 | 4 | 1 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 28897 08992 | 6 | |
G2 | 73036 | 7 | 7, 9 |
G1 | 78537 | 8 | |
ĐB | 070941 | 9 | 2, 2, 7, 9 |
XSKH 26-3 XSKH 100 ngày |
Thứ 4 | Chủ Nhật | ||
499562 | 29/01 | 734583 | 02/02 |
562636 | 05/02 | 118869 | 09/02 |
731833 | 12/02 | 392530 | 16/02 |
874465 | 19/02 | 101247 | 23/02 |
849939 | 26/02 | 280890 | 02/03 |
467902 | 05/03 | 010529 | 09/03 |
244349 | 12/03 | 097725 | 16/03 |
469924 | 19/03 | 847965 | 23/03 |
070941 | 26/03 | 229641 | 30/03 |
734202 | 02/04 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 3 |
G7 | 150 | 1 | 0, 1, 3 |
G6 | 0513 3058 2411 | 2 | 4, 5 |
G5 | 8282 | 3 | 9 |
G4 | 48751 08662 33475 | 4 | |
5 | 0, 1, 8 | ||
G3 | 77739 03974 | 6 | 2, 2, 3, 5 |
G2 | 15225 | 7 | 4, 5 |
G1 | 81003 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 847965 | 9 | |
XSKH 23-3 XSKH 200 ngày |