XSMN> Chủ Nhật> XSKG 06/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 4, 6 |
G7 | 004 | 1 | 0, 5, 5 |
G6 | 5775 7159 3292 | 2 | 5 |
G5 | 2415 | 3 | 9 |
G4 | 04925 20949 37939 | 4 | 9 |
5 | 6, 9, 9 | ||
G3 | 73815 76682 | 6 | 3 |
G2 | 41176 | 7 | 5, 6 |
G1 | 93506 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 547159 | 9 | 2, 4 |
XSKG 6-9 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 06/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 5, 7, 8, 9 |
G7 | 893 | 1 | 2, 5 |
G6 | 1407 2532 3105 | 2 | 1 |
G5 | 1109 | 3 | 2, 8 |
G4 | 48683 54089 08512 | 4 | 0, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 99778 09640 | 6 | 1 |
G2 | 42276 | 7 | 6, 8 |
G1 | 87361 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 220745 | 9 | 3 |
XSKG 6-9 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 06/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 4, 5, 5 |
G7 | 631 | 1 | 8 |
G6 | 3240 7858 7231 | 2 | 3, 7 |
G5 | 8623 | 3 | 1, 1, 7 |
G4 | 02027 12448 32457 | 4 | 0, 1, 4, 8 |
5 | 7, 7, 8 | ||
G3 | 60337 50377 | 6 | 3 |
G2 | 92318 | 7 | 7 |
G1 | 34604 | 8 | |
ĐB | 574457 | 9 | |
XSKG 6-9 XSKG 100 ngày |