XSMN> Chủ Nhật> XSKG 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2, 4, 8 |
G7 | 102 | 1 | 4, 9 |
G6 | 5477 5408 7540 | 2 | 0, 3 |
G5 | 0219 | 3 | 1 |
G4 | 01545 54231 00847 | 4 | 0, 5, 7, 9 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 63349 67914 | 6 | |
G2 | 37192 | 7 | 7 |
G1 | 80497 | 8 | 6 |
ĐB | 237904 | 9 | 2, 7 |
XSKG 30-11 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 2 |
G7 | 402 | 1 | |
G6 | 9668 0792 0152 | 2 | 1, 4 |
G5 | 8261 | 3 | 2, 2 |
G4 | 91875 27273 14686 | 4 | 1 |
5 | 2, 6, 7 | ||
G3 | 19490 19921 | 6 | 1, 8 |
G2 | 63932 | 7 | 3, 5 |
G1 | 88356 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 93641 | 9 | 0, 2, 7 |
XSKG 30-11 XSKG 90 ngày |