XSMN> Chủ Nhật> XSKG 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1, 5, 7, 9, 9 |
G7 | 909 | 1 | 7 |
G6 | 2198 8874 2107 | 2 | 5 |
G5 | 0648 | 3 | |
G4 | 62917 71259 19961 | 4 | 3, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 50974 54309 | 6 | 1, 2, 9 |
G2 | 82743 | 7 | 4, 4 |
G1 | 57699 | 8 | 6 |
ĐB | 579086 | 9 | 8, 9 |
XSKG 3-4 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2 |
G7 | 841 | 1 | |
G6 | 4146 7449 8540 | 2 | |
G5 | 9202 | 3 | 6, 7, 8 |
G4 | 41658 54237 40059 | 4 | 0, 1, 6, 9 |
5 | 1, 7, 8, 9 | ||
G3 | 61172 68051 | 6 | 2, 7 |
G2 | 05789 | 7 | 2 |
G1 | 03867 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 596438 | 9 | 1 |
XSKG 3-4 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0, 4 |
G7 | 800 | 1 | |
G6 | 4967 8487 1621 | 2 | 1, 1 |
G5 | 4233 | 3 | 1, 3, 6 |
G4 | 16593 48836 60858 | 4 | 2 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 47755 26821 | 6 | 7 |
G2 | 44942 | 7 | 0, 0, 5 |
G1 | 94470 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 373804 | 9 | 3, 3 |
XSKG 3-4 XSKG 100 ngày |