XSMN> Chủ Nhật> XSKG 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 2, 3, 4 |
G7 | 956 | 1 | |
G6 | 6470 4052 8004 | 2 | |
G5 | 6468 | 3 | 3, 4, 9 |
G4 | 95788 80003 07239 | 4 | |
5 | 2, 4, 6 | ||
G3 | 66378 97302 | 6 | 7, 8 |
G2 | 32133 | 7 | 0, 8, 8 |
G1 | 25354 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 792634 | 9 | 0 |
XSKG 29-3 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1 |
G7 | 358 | 1 | 1, 5 |
G6 | 3886 3743 8190 | 2 | |
G5 | 8499 | 3 | 4, 4 |
G4 | 49896 44163 40115 | 4 | 3, 5 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 17501 48683 | 6 | 3 |
G2 | 31388 | 7 | 4 |
G1 | 46534 | 8 | 3, 4, 6, 8 |
ĐB | 370134 | 9 | 0, 6, 9 |
XSKG 29-3 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 2, 9 |
G7 | 116 | 1 | 6, 6, 9 |
G6 | 6327 9329 2060 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 9619 | 3 | 8 |
G4 | 77102 07309 27548 | 4 | 8, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 18538 97275 | 6 | 0 |
G2 | 60783 | 7 | 5, 5 |
G1 | 04354 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 76949 | 9 | 0 |
XSKG 29-3 XSKG 100 ngày |