XSMN> Chủ Nhật> XSKG 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 7 |
G7 | 923 | 1 | |
G6 | 6976 5723 9629 | 2 | 3, 3, 4, 9 |
G5 | 5953 | 3 | |
G4 | 70373 05873 18891 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 70273 86893 | 6 | |
G2 | 74824 | 7 | 1, 3, 3, 3, 6 |
G1 | 55280 | 8 | 0, 0, 6, 9 |
ĐB | 068007 | 9 | 1, 3, 7 |
XSKG 28-6 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 1, 2, 2, 2 |
G7 | 559 | 1 | 6, 7 |
G6 | 8179 2202 4917 | 2 | 2 |
G5 | 1978 | 3 | 0 |
G4 | 20470 67367 10888 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 39202 59302 | 6 | 7 |
G2 | 82822 | 7 | 0, 2, 8, 8, 9 |
G1 | 61730 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 368678 | 9 | |
XSKG 28-6 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 5, 7, 9 |
G7 | 278 | 1 | 2, 2, 7 |
G6 | 2407 0325 9370 | 2 | 5, 5, 8 |
G5 | 4325 | 3 | 0, 1 |
G4 | 45012 35441 06590 | 4 | 1, 3 |
5 | |||
G3 | 74131 40912 | 6 | 1 |
G2 | 82628 | 7 | 0, 8 |
G1 | 25017 | 8 | |
ĐB | 611305 | 9 | 0, 1 |
XSKG 28-6 XSKG 100 ngày |