XSMN> Chủ Nhật> XSKG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 6, 8 |
G7 | 208 | 1 | 1, 9 |
G6 | 4573 0906 2419 | 2 | 1 |
G5 | 2221 | 3 | 9 |
G4 | 51292 24776 98676 | 4 | |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 51365 48692 | 6 | 5 |
G2 | 92977 | 7 | 3, 6, 6, 7, 7 |
G1 | 81977 | 8 | 0 |
ĐB | 741550 | 9 | 2, 2, 6 |
XSKG 26-4 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 3, 5 |
G7 | 355 | 1 | 3 |
G6 | 9569 6874 5590 | 2 | 8 |
G5 | 4936 | 3 | 4, 6, 8 |
G4 | 69367 10913 40638 | 4 | 0, 0 |
5 | 1, 3, 5 | ||
G3 | 73803 05551 | 6 | 7, 9 |
G2 | 19534 | 7 | 4, 6, 9 |
G1 | 98476 | 8 | |
ĐB | 209305 | 9 | 0 |
XSKG 26-4 XSKG 90 ngày |