XSMN> Chủ Nhật> XSKG 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 6 |
G7 | 030 | 1 | 4, 8 |
G6 | 2151 2474 0406 | 2 | 7 |
G5 | 3214 | 3 | 0, 7 |
G4 | 23918 01480 92794 | 4 | 7 |
5 | 1, 2, 8 | ||
G3 | 51675 56374 | 6 | |
G2 | 07395 | 7 | 4, 4, 5 |
G1 | 69552 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 350037 | 9 | 4, 5, 6 |
XSKG 26-11 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 6 |
G7 | 931 | 1 | 6, 9 |
G6 | 0894 2586 8006 | 2 | 1, 4 |
G5 | 9124 | 3 | 1, 2, 8, 8, 8 |
G4 | 25785 23477 25885 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 51816 45745 | 6 | |
G2 | 13438 | 7 | 7, 9 |
G1 | 82479 | 8 | 5, 5, 6 |
ĐB | 564921 | 9 | 4, 4 |
XSKG 26-11 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 762 | 1 | 4, 6, 6 |
G6 | 1825 7963 1635 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 5690 | 3 | 0, 5, 8 |
G4 | 99016 48238 88321 | 4 | |
5 | |||
G3 | 07416 97193 | 6 | 1, 2, 3, 4 |
G2 | 73114 | 7 | 8 |
G1 | 18881 | 8 | 1 |
ĐB | 9 | 0, 3 | |
XSKG 26-11 XSKG 100 ngày |