XSMN> Chủ Nhật> XSKG 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 2, 5 |
G7 | 492 | 1 | 1, 4, 6 |
G6 | 2816 8423 8522 | 2 | 2, 3 |
G5 | 7961 | 3 | 6, 8 |
G4 | 33594 12075 81805 | 4 | 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 02773 38311 | 6 | 1 |
G2 | 16302 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 83214 | 8 | |
ĐB | 078457 | 9 | 2, 4, 4 |
XSKG 26-10 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 4, 7 |
G7 | 544 | 1 | 2 |
G6 | 7436 6639 8365 | 2 | 4 |
G5 | 5551 | 3 | 3, 4, 6, 9 |
G4 | 17263 87534 84683 | 4 | 4, 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 46512 84333 | 6 | 3, 5 |
G2 | 54624 | 7 | 6 |
G1 | 48604 | 8 | 3 |
ĐB | 83891 | 9 | 1, 8, 9 |
XSKG 26-10 XSKG 90 ngày |