XSMN> Chủ Nhật> XSKG 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 2 |
G7 | 867 | 1 | |
G6 | 2333 8378 6294 | 2 | 6 |
G5 | 2480 | 3 | 3, 3 |
G4 | 76783 62497 79363 | 4 | 2, 9 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 42193 34780 | 6 | 3, 5, 7 |
G2 | 37802 | 7 | 8 |
G1 | 21026 | 8 | 0, 0, 3 |
ĐB | 113849 | 9 | 3, 4, 7 |
XSKG 24-6 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | |
G7 | 870 | 1 | 5, 9 |
G6 | 7037 6819 2838 | 2 | 5, 7 |
G5 | 2956 | 3 | 7, 8 |
G4 | 20095 13158 32246 | 4 | 6 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 55594 66761 | 6 | 1,1,2,5,6,7 |
G2 | 22866 | 7 | 0 |
G1 | 15561 | 8 | |
ĐB | 264915 | 9 | 4, 5 |
XSKG 24-6 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 2 |
G7 | 898 | 1 | 1, 4, 5, 6, 6 |
G6 | 6295 0345 9333 | 2 | |
G5 | 9740 | 3 | 3, 6 |
G4 | 41776 87914 62248 | 4 | 0, 3, 5, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 44543 92936 | 6 | 6 |
G2 | 75216 | 7 | 6 |
G1 | 12286 | 8 | 6 |
ĐB | 54866 | 9 | 5, 8 |
XSKG 24-6 XSKG 100 ngày |