XSMN> Chủ Nhật> XSKG 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | |
G7 | 591 | 1 | 5, 9 |
G6 | 0181 2515 1734 | 2 | 3, 9 |
G5 | 2123 | 3 | 4 |
G4 | 62580 31419 87457 | 4 | 0 |
5 | 7 | ||
G3 | 49996 40972 | 6 | 4, 4 |
G2 | 88273 | 7 | 2, 3 |
G1 | 70793 | 8 | 0, 1, 5 |
ĐB | 169440 | 9 | 1, 3, 4, 6 |
XSKG 17-9 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 0, 1, 2, 4 |
G7 | 300 | 1 | 3 |
G6 | 7035 3256 8301 | 2 | 3 |
G5 | 7304 | 3 | 5 |
G4 | 60973 67502 80823 | 4 | 0,1,2,6,6,9 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 48340 75646 | 6 | |
G2 | 92541 | 7 | 3, 7 |
G1 | 14713 | 8 | |
ĐB | 254457 | 9 | 1 |
XSKG 17-9 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 3 |
G7 | 172 | 1 | 2, 3 |
G6 | 6820 7335 4251 | 2 | 0 |
G5 | 7757 | 3 | 2, 4, 5 |
G4 | 18745 05613 24866 | 4 | 5 |
5 | 1, 1, 3, 7 | ||
G3 | 65912 69734 | 6 | 6 |
G2 | 46372 | 7 | 2, 2 |
G1 | 62303 | 8 | 4 |
ĐB | 9 | ||
XSKG 17-9 XSKG 100 ngày |