XSMN> Chủ Nhật> XSKG 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 5, 7, 7 |
G7 | 905 | 1 | |
G6 | 0291 3851 8775 | 2 | |
G5 | 8571 | 3 | 6 |
G4 | 92442 36946 18176 | 4 | 2, 6 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 60907 35581 | 6 | 8 |
G2 | 17507 | 7 | 1, 1, 2, 5, 6 |
G1 | 41890 | 8 | 1 |
ĐB | 071568 | 9 | 0, 1, 9 |
XSKG 17-2 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 3 |
G7 | 391 | 1 | 5, 6, 9 |
G6 | 4515 7003 1819 | 2 | 3, 4 |
G5 | 1073 | 3 | 7 |
G4 | 66286 79251 15323 | 4 | 3, 9 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 73316 54198 | 6 | 9 |
G2 | 33675 | 7 | 3, 5, 5 |
G1 | 29654 | 8 | 6 |
ĐB | 898443 | 9 | 1, 8 |
XSKG 17-2 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 2, 8, 9 |
G7 | 450 | 1 | 7 |
G6 | 3249 3922 5017 | 2 | 2, 2, 6 |
G5 | 6986 | 3 | 4 |
G4 | 10441 66902 76608 | 4 | 1, 9 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 93009 95690 | 6 | 0, 3 |
G2 | 91322 | 7 | 2 |
G1 | 66934 | 8 | 6 |
ĐB | 98859 | 9 | 0, 7 |
XSKG 17-2 XSKG 100 ngày |