XSMN> Chủ Nhật> XSKG 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 5, 6 |
G7 | 520 | 1 | 5, 9 |
G6 | 3821 0566 8806 | 2 | 0, 1, 5, 8 |
G5 | 0966 | 3 | 3, 4 |
G4 | 25492 18128 40305 | 4 | 4, 4 |
5 | |||
G3 | 03583 45933 | 6 | 6, 6, 6 |
G2 | 56083 | 7 | |
G1 | 62225 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 232815 | 9 | 2 |
XSKG 16-12 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 6 |
G7 | 973 | 1 | 0 |
G6 | 1458 0260 3335 | 2 | 1 |
G5 | 1153 | 3 | 5 |
G4 | 74997 27321 51041 | 4 | 0, 1, 8 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 57397 22480 | 6 | 0 |
G2 | 67389 | 7 | 2, 3 |
G1 | 29695 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 343696 | 9 | 5, 6, 7, 7 |
XSKG 16-12 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 1, 5, 8 |
G7 | 992 | 1 | 6 |
G6 | 0884 3221 3605 | 2 | 0, 1 |
G5 | 4558 | 3 | 0, 1 |
G4 | 42516 34965 07301 | 4 | 2 |
5 | 8 | ||
G3 | 62781 97630 | 6 | 5, 5 |
G2 | 18420 | 7 | 4, 9 |
G1 | 41008 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 14265 | 9 | 2, 2 |
XSKG 16-12 XSKG 100 ngày |