XSMN> Chủ Nhật> XSKG 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 6 |
G7 | 196 | 1 | 9 |
G6 | 9826 8594 4432 | 2 | 6 |
G5 | 8899 | 3 | 2, 4 |
G4 | 86019 37250 75871 | 4 | 3, 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 43794 46475 | 6 | 0 |
G2 | 01643 | 7 | 1, 5, 7, 8 |
G1 | 77634 | 8 | 5 |
ĐB | 320660 | 9 | 4, 4, 6, 9 |
XSKG 14-12 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 5, 6 |
G7 | 884 | 1 | 3, 3, 8 |
G6 | 2051 7789 2380 | 2 | 4 |
G5 | 1373 | 3 | 3, 7, 8 |
G4 | 83637 21147 26518 | 4 | 4, 7 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 21238 94801 | 6 | |
G2 | 67344 | 7 | 3 |
G1 | 65013 | 8 | 0, 4, 9 |
ĐB | 31533 | 9 | |
XSKG 14-12 XSKG 90 ngày |