XSMN> Chủ Nhật> XSKG 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 4 |
G7 | 959 | 1 | 7, 8 |
G6 | 8036 7004 9051 | 2 | |
G5 | 1431 | 3 | 1, 6, 6 |
G4 | 63382 78595 96461 | 4 | 8 |
5 | 1, 2, 9 | ||
G3 | 79391 71378 | 6 | 1, 8, 8 |
G2 | 64468 | 7 | 8 |
G1 | 71636 | 8 | 2 |
ĐB | 120917 | 9 | 1, 4, 5 |
XSKG 14-10 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 2, 4, 7, 8 |
G7 | 172 | 1 | 3 |
G6 | 0532 4245 2802 | 2 | 4, 6 |
G5 | 8355 | 3 | 1, 2, 2 |
G4 | 88713 14656 94851 | 4 | 3, 5 |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 87364 66243 | 6 | 4 |
G2 | 58604 | 7 | 2 |
G1 | 62931 | 8 | 9 |
ĐB | 940089 | 9 | |
XSKG 14-10 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 5, 9 |
G7 | 252 | 1 | 0, 1 |
G6 | 6376 2566 0309 | 2 | |
G5 | 9172 | 3 | 4, 6, 7 |
G4 | 92834 73781 47337 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | 2, 8, 8 | ||
G3 | 45544 04940 | 6 | 6 |
G2 | 48936 | 7 | 2, 6, 7 |
G1 | 34910 | 8 | 1 |
ĐB | 72305 | 9 | |
XSKG 14-10 XSKG 100 ngày |