XSMN> Chủ Nhật> XSKG 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0, 7 |
G7 | 119 | 1 | 9 |
G6 | 8557 3771 1486 | 2 | 2 |
G5 | 4230 | 3 | 0, 3 |
G4 | 50058 10376 58300 | 4 | |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 92363 08771 | 6 | 3, 8 |
G2 | 13407 | 7 | 1, 1, 2, 6 |
G1 | 57372 | 8 | 0, 2, 6 |
ĐB | 964068 | 9 | 3 |
XSKG 13-9 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 0, 1 |
G7 | 080 | 1 | 3 |
G6 | 8835 7425 9066 | 2 | 5 |
G5 | 0281 | 3 | 4, 5, 7 |
G4 | 82666 65337 42364 | 4 | 8 |
5 | 5, 5, 8 | ||
G3 | 24297 84313 | 6 | 4, 6, 6 |
G2 | 53855 | 7 | |
G1 | 39248 | 8 | 0, 1, 8 |
ĐB | 705601 | 9 | 7 |
XSKG 13-9 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1, 3 |
G7 | 779 | 1 | 5 |
G6 | 8131 8927 6860 | 2 | 2, 2, 3, 7 |
G5 | 0038 | 3 | 0, 1, 6, 8, 8 |
G4 | 58922 76896 74772 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 50030 22003 | 6 | 0 |
G2 | 97222 | 7 | 2, 7, 9 |
G1 | 52277 | 8 | |
ĐB | 299923 | 9 | 6 |
XSKG 13-9 XSKG 100 ngày |