XSMN> Chủ Nhật> XSKG 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 0, 6 |
G7 | 454 | 1 | 3 |
G6 | 6022 9825 7261 | 2 | 2, 3, 5 |
G5 | 0759 | 3 | 1, 5, 9 |
G4 | 57076 38406 89064 | 4 | 7 |
5 | 4, 5, 8, 9 | ||
G3 | 39435 12623 | 6 | 1, 4 |
G2 | 27758 | 7 | 6 |
G1 | 65295 | 8 | |
ĐB | 965639 | 9 | 5 |
XSKG 12-10 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 1, 7, 7 |
G7 | 917 | 1 | 3, 5, 7, 9 |
G6 | 8213 1115 7745 | 2 | |
G5 | 6694 | 3 | |
G4 | 12619 21250 36745 | 4 | 0, 2, 5, 5, 9 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 21661 51598 | 6 | 1 |
G2 | 37701 | 7 | |
G1 | 70049 | 8 | 3 |
ĐB | 00283 | 9 | 4, 8 |
XSKG 12-10 XSKG 90 ngày |