XSMN> Chủ Nhật> XSKG 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 6 |
G7 | 540 | 1 | |
G6 | 9475 7128 1131 | 2 | 5, 5, 8 |
G5 | 5241 | 3 | 1, 2, 6 |
G4 | 43582 19836 82725 | 4 | 0, 1, 8 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 76732 13506 | 6 | 4, 7 |
G2 | 26654 | 7 | 5 |
G1 | 30497 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 907967 | 9 | 7 |
XSKG 11-9 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 8, 9 |
G7 | 768 | 1 | |
G6 | 4089 4429 7067 | 2 | 1, 4, 9 |
G5 | 3259 | 3 | 5 |
G4 | 72482 41451 98784 | 4 | |
5 | 0, 1, 9, 9 | ||
G3 | 78708 48250 | 6 | 3, 7, 8 |
G2 | 79735 | 7 | 2 |
G1 | 37109 | 8 | 2, 3, 4, 9 |
ĐB | 337063 | 9 | |
XSKG 11-9 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 4, 9 |
G7 | 304 | 1 | 0, 2, 6 |
G6 | 2346 1394 0327 | 2 | 4, 4, 7, 9 |
G5 | 1524 | 3 | 0, 2 |
G4 | 98110 16812 15429 | 4 | 5, 6, 6 |
5 | |||
G3 | 64616 88524 | 6 | 1 |
G2 | 93909 | 7 | 4 |
G1 | 86830 | 8 | 1 |
ĐB | 889032 | 9 | 4 |
XSKG 11-9 XSKG 100 ngày |