XSMN> Chủ Nhật> XSKG 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 7, 7 |
G7 | 880 | 1 | |
G6 | 2332 1538 1827 | 2 | 0, 7 |
G5 | 3354 | 3 | 2, 4, 6, 8 |
G4 | 51994 99907 78234 | 4 | 0, 5 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 41407 02086 | 6 | 4 |
G2 | 42964 | 7 | |
G1 | 66056 | 8 | 0, 1, 6, 7 |
ĐB | 020845 | 9 | 4 |
XSKG 10-4 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 5, 7 |
G7 | 980 | 1 | 3, 5 |
G6 | 5389 3507 9179 | 2 | |
G5 | 6256 | 3 | 0, 2, 8 |
G4 | 17132 02562 64888 | 4 | |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 77713 80330 | 6 | 2 |
G2 | 13305 | 7 | 9 |
G1 | 54388 | 8 | 0, 3, 8, 8, 9 |
ĐB | 522115 | 9 | 0, 5 |
XSKG 10-4 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 830 | 1 | |
G6 | 0239 5756 6678 | 2 | 6, 7, 7 |
G5 | 3355 | 3 | 0, 1, 8, 8, 9 |
G4 | 21727 48553 61774 | 4 | |
5 | 3, 5, 6, 8 | ||
G3 | 76326 76664 | 6 | 4 |
G2 | 68838 | 7 | 4, 8 |
G1 | 40983 | 8 | 3 |
ĐB | 884727 | 9 | 2 |
XSKG 10-4 XSKG 100 ngày |