XSMN> Chủ Nhật> XSKG 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 5, 6, 6 |
G7 | 106 | 1 | 5, 5, 6 |
G6 | 9506 9529 8280 | 2 | 9 |
G5 | 7516 | 3 | 7, 8, 9 |
G4 | 00338 57515 04737 | 4 | |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 05915 06471 | 6 | 3, 9 |
G2 | 97170 | 7 | 0, 1 |
G1 | 39739 | 8 | 0 |
ĐB | 432355 | 9 | 7 |
XSKG 10-2 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 8 |
G7 | 225 | 1 | 1, 4, 5 |
G6 | 8955 7711 2580 | 2 | 3, 5, 6, 7 |
G5 | 7833 | 3 | 2, 3 |
G4 | 48426 12179 14608 | 4 | |
5 | 5, 5, 9 | ||
G3 | 20786 27314 | 6 | |
G2 | 22259 | 7 | 9 |
G1 | 95781 | 8 | 0, 1, 6, 7 |
ĐB | 202115 | 9 | |
XSKG 10-2 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 7, 9 |
G7 | 856 | 1 | 9 |
G6 | 8165 6048 8950 | 2 | 4 |
G5 | 1373 | 3 | 8 |
G4 | 06919 61985 39107 | 4 | 8 |
5 | 0, 0, 6, 7 | ||
G3 | 84579 87557 | 6 | 1, 3, 5 |
G2 | 30338 | 7 | 2, 2, 3, 9 |
G1 | 37224 | 8 | 5 |
ĐB | 9 | ||
XSKG 10-2 XSKG 100 ngày |