XSMN> Chủ Nhật> XSKG 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0, 8 |
G7 | 358 | 1 | 1, 1, 3, 8 |
G6 | 3049 8608 1840 | 2 | 0, 2 |
G5 | 5152 | 3 | |
G4 | 39286 82722 55900 | 4 | 0, 4, 9 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 38294 25144 | 6 | |
G2 | 06718 | 7 | 3 |
G1 | 37511 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 645811 | 9 | 4, 8 |
XSKG 3-11 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 6, 6, 7, 7 |
G7 | 907 | 1 | |
G6 | 1685 5043 8371 | 2 | 0, 5 |
G5 | 2725 | 3 | 2, 8 |
G4 | 64576 90766 66620 | 4 | 2, 3, 8 |
5 | |||
G3 | 54048 90480 | 6 | 6 |
G2 | 57906 | 7 | 0, 1, 6 |
G1 | 51170 | 8 | 0, 5, 7 |
ĐB | 417287 | 9 | |
XSKG 27-10 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 9 |
G7 | 479 | 1 | 0, 4 |
G6 | 4466 4242 8509 | 2 | |
G5 | 9896 | 3 | 0, 2, 6 |
G4 | 62389 75844 57414 | 4 | 2, 4 |
5 | |||
G3 | 21081 21510 | 6 | 6, 8 |
G2 | 54672 | 7 | 2, 6, 9, 9 |
G1 | 91376 | 8 | 1, 8, 9 |
ĐB | 969030 | 9 | 6 |
XSKG 20-10 XSKG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
014193 | 01/09 | 93 |
503373 | 08/09 | 73 |
278438 | 15/09 | 38 |
151528 | 22/09 | 28 |
480544 | 29/09 | 44 |
058651 | 06/10 | 51 |
757785 | 13/10 | 85 |
969030 | 20/10 | 30 |
417287 | 27/10 | 87 |
645811 | 03/11 | 11 |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 6 |
G7 | 183 | 1 | 2, 7 |
G6 | 0091 4321 7960 | 2 | 1 |
G5 | 7606 | 3 | 4 |
G4 | 47595 47859 02958 | 4 | |
5 | 6, 8, 9 | ||
G3 | 06012 68666 | 6 | 0, 0, 3, 6 |
G2 | 38085 | 7 | |
G1 | 21688 | 8 | 3, 5, 5, 8 |
ĐB | 757785 | 9 | 1, 5 |
XSKG 13-10 XSKG 200 ngày |