XSMN> Thứ 7> XSHG 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 5, 9 |
G7 | 409 | 1 | 0, 1, 2, 5, 6 |
G6 | 4816 0071 8315 | 2 | 0, 1 |
G5 | 8055 | 3 | 6 |
G4 | 79836 66221 81241 | 4 | 1, 1, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 96282 12420 | 6 | 5, 9 |
G2 | 68549 | 7 | 1 |
G1 | 38841 | 8 | 2 |
ĐB | 555710 | 9 | |
XSHG 9-6 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 1, 5 |
G7 | 646 | 1 | |
G6 | 0978 6491 1535 | 2 | 9 |
G5 | 2040 | 3 | 2, 3, 5, 5, 9 |
G4 | 92039 62533 03301 | 4 | 0, 4, 6 |
5 | |||
G3 | 01905 42229 | 6 | |
G2 | 85176 | 7 | 2, 6, 8 |
G1 | 42144 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 170282 | 9 | 1, 5 |
XSHG 9-6 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 7, 8, 8 |
G7 | 908 | 1 | |
G6 | 2971 6189 3399 | 2 | |
G5 | 2089 | 3 | 4, 7 |
G4 | 98264 86208 87607 | 4 | 1, 9, 9 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 62053 27669 | 6 | 4, 5, 9 |
G2 | 09641 | 7 | 1, 3 |
G1 | 32573 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 54665 | 9 | 9 |
XSHG 9-6 XSHG 100 ngày |