XSMN> Thứ 7> XSHG 06/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 7 |
G7 | 388 | 1 | 1, 1, 4 |
G6 | 9714 8221 5111 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 1742 | 3 | 6 |
G4 | 59707 81636 62498 | 4 | 1, 2, 2, 5 |
5 | |||
G3 | 76241 29822 | 6 | |
G2 | 81045 | 7 | |
G1 | 41742 | 8 | 2, 2, 8 |
ĐB | 903829 | 9 | 1, 8, 9 |
XSHG 6-9 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 06/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 6 |
G7 | 368 | 1 | 1, 8 |
G6 | 3944 5981 6865 | 2 | 1, 4, 4 |
G5 | 4950 | 3 | 2 |
G4 | 29352 27406 18311 | 4 | 4, 7 |
5 | 0, 2, 5 | ||
G3 | 72382 39118 | 6 | 5, 8 |
G2 | 49421 | 7 | 7 |
G1 | 16824 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 95155 | 9 | 9 |
XSHG 6-9 XSHG 90 ngày |