XSMN> Thứ 7> XSHG 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 2 |
G7 | 228 | 1 | 0 |
G6 | 2060 9896 2226 | 2 | 6, 8 |
G5 | 1172 | 3 | 6 |
G4 | 32854 41785 05598 | 4 | |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 95587 14736 | 6 | 0, 6 |
G2 | 02484 | 7 | 2, 4, 5, 8 |
G1 | 22956 | 8 | 4, 5, 7 |
ĐB | 769474 | 9 | 6, 8 |
XSHG 4-10 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0, 0, 6, 7 |
G7 | 523 | 1 | 3, 7 |
G6 | 7926 5370 3617 | 2 | 0, 1, 3, 5, 6 |
G5 | 4800 | 3 | |
G4 | 55770 63169 98806 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 44820 81813 | 6 | 9, 9 |
G2 | 87621 | 7 | 0, 0 |
G1 | 82807 | 8 | 5 |
ĐB | 61585 | 9 | 4 |
XSHG 4-10 XSHG 90 ngày |