XSMN> Thứ 7> XSHG 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 7 |
G7 | 623 | 1 | 1, 5, 7 |
G6 | 9639 9944 4384 | 2 | 3 |
G5 | 4515 | 3 | 0,4,5,7,8,9 |
G4 | 17535 56298 96017 | 4 | 4 |
5 | 8 | ||
G3 | 34037 61080 | 6 | |
G2 | 64838 | 7 | |
G1 | 59430 | 8 | 0, 0, 4 |
ĐB | 495711 | 9 | 8, 9 |
XSHG 29-8 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 1, 2, 6, 9 |
G7 | 195 | 1 | 4, 6, 9 |
G6 | 9457 7636 6968 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 5414 | 3 | 6 |
G4 | 44619 73725 89401 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 34006 71874 | 6 | 1, 8 |
G2 | 96961 | 7 | 4, 8 |
G1 | 96098 | 8 | |
ĐB | 432809 | 9 | 5, 8 |
XSHG 29-8 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1, 2, 3, 8 |
G7 | 085 | 1 | |
G6 | 1198 0532 4502 | 2 | 8, 8, 9 |
G5 | 8247 | 3 | 2, 4 |
G4 | 92034 64891 99629 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 05201 03961 | 6 | 1, 2, 4 |
G2 | 69928 | 7 | 0 |
G1 | 82928 | 8 | 5 |
ĐB | 113199 | 9 | 1, 8, 9 |
XSHG 29-8 XSHG 100 ngày |