XSMN> Thứ 7> XSHG 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 5 |
G7 | 062 | 1 | 1 |
G6 | 6805 7134 3611 | 2 | 4 |
G5 | 1163 | 3 | 0, 2, 4, 4, 4 |
G4 | 34777 89630 59041 | 4 | 1, 8 |
5 | |||
G3 | 87193 82334 | 6 | 2, 2, 3 |
G2 | 17234 | 7 | 5, 7 |
G1 | 66062 | 8 | 2 |
ĐB | 698191 | 9 | 1, 3 |
XSHG 28-6 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 4 |
G7 | 665 | 1 | 0, 2, 4 |
G6 | 8788 0774 3727 | 2 | 2, 4, 7 |
G5 | 7949 | 3 | 0 |
G4 | 27593 47478 44824 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 37812 38804 | 6 | 2, 5 |
G2 | 82987 | 7 | 0, 4, 5, 8 |
G1 | 43510 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 78822 | 9 | 3 |
XSHG 28-6 XSHG 90 ngày |