XSMN> Thứ 7> XSHG 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | |
G7 | 793 | 1 | 2, 3, 8 |
G6 | 6275 1821 4018 | 2 | 1 |
G5 | 5712 | 3 | 9 |
G4 | 39190 36067 49374 | 4 | 3, 8 |
5 | |||
G3 | 05398 11313 | 6 | 7, 8 |
G2 | 41648 | 7 | 2, 2, 4, 5 |
G1 | 95672 | 8 | 0 |
ĐB | 868268 | 9 | 0, 3, 7, 8 |
XSHG 28-11 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 2, 2 |
G7 | 114 | 1 | 4, 6, 9 |
G6 | 3816 3023 8159 | 2 | 1, 3, 4 |
G5 | 5438 | 3 | 3, 8 |
G4 | 94757 06877 36124 | 4 | |
5 | 7, 8, 9 | ||
G3 | 15421 11502 | 6 | 0, 7, 7 |
G2 | 24667 | 7 | 7 |
G1 | 12933 | 8 | 6 |
ĐB | 036186 | 9 | |
XSHG 28-11 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 2, 6 |
G7 | 156 | 1 | 0, 4, 6, 8 |
G6 | 5893 7147 6226 | 2 | 6 |
G5 | 9702 | 3 | 8 |
G4 | 34814 67456 00383 | 4 | 7, 7, 9 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 36918 04506 | 6 | 5 |
G2 | 55565 | 7 | 2 |
G1 | 00847 | 8 | 3 |
ĐB | 698501 | 9 | 3 |
XSHG 28-11 XSHG 100 ngày |