XSMN> Thứ 7> XSHG 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 3, 8, 9 |
G7 | 510 | 1 | 0, 0, 9, 9 |
G6 | 0773 4510 0280 | 2 | |
G5 | 5403 | 3 | 7 |
G4 | 52889 30537 49940 | 4 | 0, 3 |
5 | |||
G3 | 25265 64767 | 6 | 5, 7 |
G2 | 36419 | 7 | 0, 3, 9 |
G1 | 06570 | 8 | 0, 7, 9 |
ĐB | 489943 | 9 | |
XSHG 27-9 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 7, 9 |
G7 | 009 | 1 | 5, 8 |
G6 | 5287 2840 6018 | 2 | |
G5 | 6107 | 3 | 0, 9 |
G4 | 71065 30696 89879 | 4 | 0 |
5 | 6 | ||
G3 | 16339 60956 | 6 | 5 |
G2 | 40090 | 7 | 0, 5, 5, 9 |
G1 | 88130 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 77415 | 9 | 0, 6 |
XSHG 27-9 XSHG 90 ngày |