XSMN> Thứ 7> XSHG 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 9 |
G7 | 480 | 1 | 6 |
G6 | 9709 5695 4177 | 2 | 0 |
G5 | 2620 | 3 | 2, 6 |
G4 | 69336 16687 10152 | 4 | 4, 7 |
5 | 0, 2, 6 | ||
G3 | 70516 63947 | 6 | |
G2 | 73944 | 7 | 1, 7 |
G1 | 92581 | 8 | 0, 1, 3, 7 |
ĐB | 220250 | 9 | 5, 6 |
XSHG 24-11 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 6, 8, 9 |
G7 | 506 | 1 | 0, 2 |
G6 | 2125 2592 0792 | 2 | 5, 5 |
G5 | 0370 | 3 | |
G4 | 53578 76410 61454 | 4 | |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 73758 54609 | 6 | |
G2 | 50392 | 7 | 0, 8 |
G1 | 87408 | 8 | 8 |
ĐB | 954888 | 9 | 2, 2, 2, 4, 4 |
XSHG 24-11 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 7 |
G7 | 324 | 1 | 2, 3 |
G6 | 8653 9627 2638 | 2 | 4, 7 |
G5 | 5532 | 3 | 2, 5, 8 |
G4 | 38657 72035 48412 | 4 | 3, 7 |
5 | 0, 3, 6, 7 | ||
G3 | 18247 13697 | 6 | 2 |
G2 | 75088 | 7 | |
G1 | 28813 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 08350 | 9 | 7 |
XSHG 24-11 XSHG 100 ngày |