XSMN> Thứ 7> XSHG 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 5, 7 |
G7 | 681 | 1 | |
G6 | 0122 9820 0762 | 2 | 0, 2, 3, 9 |
G5 | 3632 | 3 | 2, 3, 3 |
G4 | 19795 12653 63793 | 4 | 0 |
5 | 3 | ||
G3 | 47723 42040 | 6 | 2, 5 |
G2 | 35607 | 7 | |
G1 | 36394 | 8 | 1 |
ĐB | 800029 | 9 | 3, 4, 5, 7 |
XSHG 24-1 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 3, 4, 8 |
G7 | 490 | 1 | 7 |
G6 | 9949 4128 9708 | 2 | 3, 5, 8 |
G5 | 6323 | 3 | 0 |
G4 | 61046 60787 84425 | 4 | 0, 1, 6, 8, 9 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 10148 51204 | 6 | |
G2 | 64030 | 7 | |
G1 | 85457 | 8 | 7 |
ĐB | 766441 | 9 | 0, 9 |
XSHG 24-1 XSHG 90 ngày |