XSMN> Thứ 7> XSHG 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 1, 5, 6 |
G7 | 541 | 1 | 0, 5 |
G6 | 9323 3051 4490 | 2 | 3, 7 |
G5 | 2506 | 3 | 5 |
G4 | 60670 85883 60827 | 4 | 1 |
5 | 1, 3, 5, 6 | ||
G3 | 98155 69705 | 6 | 8 |
G2 | 27401 | 7 | 0, 9 |
G1 | 12215 | 8 | 3 |
ĐB | 345768 | 9 | 0 |
XSHG 22-12 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 4, 4 |
G7 | 404 | 1 | 3 |
G6 | 2830 8897 8236 | 2 | 0, 7 |
G5 | 5538 | 3 | 0, 4, 6, 8, 9 |
G4 | 46239 61513 63934 | 4 | |
5 | 0, 3, 9 | ||
G3 | 80089 55304 | 6 | |
G2 | 58120 | 7 | |
G1 | 52659 | 8 | 7, 7, 8, 9 |
ĐB | 586988 | 9 | 7 |
XSHG 22-12 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 6 |
G7 | 580 | 1 | 8 |
G6 | 3545 7570 1090 | 2 | |
G5 | 4768 | 3 | 2 |
G4 | 76140 80945 61296 | 4 | 0, 5, 5 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 78599 38895 | 6 | 5, 8 |
G2 | 67296 | 7 | 0 |
G1 | 33853 | 8 | 0 |
ĐB | 44465 | 9 | 0,0,5,6,6,9 |
XSHG 22-12 XSHG 100 ngày |