XSMN> Thứ 7> XSHG 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 0, 1, 3, 5, 7 |
G7 | 048 | 1 | 2, 5 |
G6 | 1624 0900 0505 | 2 | 4, 7 |
G5 | 4476 | 3 | 4 |
G4 | 23027 41434 18215 | 4 | 8, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 14303 14958 | 6 | 1, 6 |
G2 | 95601 | 7 | 6, 8 |
G1 | 65749 | 8 | |
ĐB | 806861 | 9 | 1 |
XSHG 19-5 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 1, 7 |
G7 | 688 | 1 | 5, 5 |
G6 | 1877 9151 6388 | 2 | 6, 7 |
G5 | 3301 | 3 | 9 |
G4 | 98868 63940 72307 | 4 | 0, 2 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 78378 20181 | 6 | 8 |
G2 | 14527 | 7 | 7, 8 |
G1 | 02515 | 8 | 1, 6, 8, 8 |
ĐB | 523042 | 9 | |
XSHG 19-5 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | |
G7 | 233 | 1 | 5, 6 |
G6 | 6575 7944 1881 | 2 | |
G5 | 8837 | 3 | 3, 7 |
G4 | 99881 70289 43570 | 4 | 4, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 69070 21290 | 6 | 0, 3 |
G2 | 95192 | 7 | 0, 0, 5 |
G1 | 83446 | 8 | 1, 1, 9 |
ĐB | 31763 | 9 | 0, 2, 4 |
XSHG 19-5 XSHG 100 ngày |