XSMN> Thứ 7> XSHG 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 2,3,4,6,8,9 |
G7 | 461 | 1 | 4, 7 |
G6 | 2882 1551 5909 | 2 | |
G5 | 7832 | 3 | 2, 3 |
G4 | 00103 15702 47106 | 4 | |
5 | 1, 1, 8 | ||
G3 | 28758 26604 | 6 | 1, 8 |
G2 | 68417 | 7 | |
G1 | 44533 | 8 | 2 |
ĐB | 303014 | 9 | 0, 7 |
XSHG 19-1 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 6 |
G7 | 249 | 1 | 5 |
G6 | 1353 6238 5379 | 2 | |
G5 | 4267 | 3 | 1, 1, 7, 7, 8 |
G4 | 73331 88399 06768 | 4 | 4, 9 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 64937 12144 | 6 | 7, 8 |
G2 | 74531 | 7 | 9 |
G1 | 86737 | 8 | |
ĐB | 570051 | 9 | 5, 7, 9 |
XSHG 19-1 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 1, 4, 5, 8 |
G7 | 839 | 1 | |
G6 | 4490 7378 0225 | 2 | 5 |
G5 | 6305 | 3 | 3, 8, 9 |
G4 | 72341 25796 50991 | 4 | 1, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 11662 17504 | 6 | 2, 2, 3 |
G2 | 65662 | 7 | 8 |
G1 | 50848 | 8 | |
ĐB | 75838 | 9 | 0, 1, 6 |
XSHG 19-1 XSHG 100 ngày |