XSMN> Thứ 7> XSHG 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 0, 2, 3, 4 |
G7 | 402 | 1 | |
G6 | 6327 5678 2636 | 2 | 7 |
G5 | 9100 | 3 | 6 |
G4 | 40204 76493 54490 | 4 | 1 |
5 | 3, 3, 8 | ||
G3 | 32758 69567 | 6 | 7, 8 |
G2 | 00268 | 7 | 3, 8 |
G1 | 90903 | 8 | 1 |
ĐB | 352041 | 9 | 0, 0, 3 |
XSHG 18-8 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 4 |
G7 | 326 | 1 | 1, 2, 4 |
G6 | 1311 4974 9190 | 2 | 6, 7 |
G5 | 8540 | 3 | 8 |
G4 | 28748 03471 66064 | 4 | 0, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 23285 74427 | 6 | 0, 4 |
G2 | 64714 | 7 | 1, 4 |
G1 | 34760 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 966104 | 9 | 0, 6 |
XSHG 18-8 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | |
G7 | 698 | 1 | 5 |
G6 | 4363 1051 5860 | 2 | 0,1,2,3,4,4 |
G5 | 6352 | 3 | 0 |
G4 | 66170 07723 16430 | 4 | 9 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 79798 38420 | 6 | 0, 3 |
G2 | 53822 | 7 | 0 |
G1 | 25781 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 10424 | 9 | 8, 8 |
XSHG 18-8 XSHG 100 ngày |