XSMN> Thứ 7> XSHG 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1, 5 |
G7 | 962 | 1 | 5 |
G6 | 0091 1215 6323 | 2 | 0, 3 |
G5 | 5997 | 3 | 1, 5 |
G4 | 04942 03087 01546 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 39601 46397 | 6 | 2, 4 |
G2 | 23397 | 7 | 4 |
G1 | 09831 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 605964 | 9 | 1, 7, 7, 7 |
XSHG 16-6 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 7 |
G7 | 828 | 1 | 1, 4 |
G6 | 8481 5092 3637 | 2 | 6, 8 |
G5 | 2611 | 3 | 1, 7 |
G4 | 92300 08077 29692 | 4 | |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 35269 75107 | 6 | 9 |
G2 | 53114 | 7 | 4, 7 |
G1 | 97931 | 8 | 1 |
ĐB | 802459 | 9 | 0, 2, 2, 3 |
XSHG 16-6 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | |
G7 | 747 | 1 | 8 |
G6 | 8918 7654 6095 | 2 | 1, 2, 6 |
G5 | 4686 | 3 | 0, 1, 6 |
G4 | 17489 83592 06630 | 4 | 7, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 66326 28672 | 6 | 3 |
G2 | 37063 | 7 | 2 |
G1 | 79521 | 8 | 1, 6, 9 |
ĐB | 83281 | 9 | 2, 2, 5 |
XSHG 16-6 XSHG 100 ngày |