XSMN> Thứ 7> XSHG 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 5, 5 |
G7 | 950 | 1 | 7 |
G6 | 1654 0654 7030 | 2 | 1, 9 |
G5 | 0535 | 3 | 0, 5, 6, 9 |
G4 | 64605 76321 71640 | 4 | 0, 1, 2 |
5 | 0, 2, 4, 4, 8 | ||
G3 | 29342 73172 | 6 | |
G2 | 80029 | 7 | 2 |
G1 | 11717 | 8 | |
ĐB | 340341 | 9 | |
XSHG 15-12 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 2,3,3,5,8,9 |
G7 | 255 | 1 | 3 |
G6 | 1799 4509 0169 | 2 | 1, 2 |
G5 | 3497 | 3 | 3 |
G4 | 19703 89203 39008 | 4 | 2, 2, 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 66821 71005 | 6 | 9 |
G2 | 63585 | 7 | |
G1 | 50413 | 8 | 5 |
ĐB | 443242 | 9 | 7, 9 |
XSHG 15-12 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 1 |
G7 | 116 | 1 | 6 |
G6 | 0566 0992 7162 | 2 | 8, 9 |
G5 | 6296 | 3 | 0 |
G4 | 12986 98074 51288 | 4 | 0 |
5 | 3, 3, 7 | ||
G3 | 46885 37101 | 6 | 2, 6, 6 |
G2 | 32253 | 7 | 4 |
G1 | 89940 | 8 | 5, 6, 8 |
ĐB | 46630 | 9 | 2, 6 |
XSHG 15-12 XSHG 100 ngày |