XSMN> Thứ 7> XSHG 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 3, 8 |
G7 | 313 | 1 | 3, 5, 7 |
G6 | 0495 5403 1384 | 2 | 5, 8 |
G5 | 0464 | 3 | 3, 7 |
G4 | 03815 62561 72528 | 4 | |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 43177 47950 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 18908 | 7 | 6, 7 |
G1 | 34133 | 8 | 4 |
ĐB | 761317 | 9 | 5 |
XSHG 14-4 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 6, 9 |
G7 | 606 | 1 | 0, 9 |
G6 | 8461 4810 4893 | 2 | |
G5 | 5766 | 3 | |
G4 | 89386 29160 69119 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 93609 64484 | 6 | 0,1,1,6,7,9 |
G2 | 11284 | 7 | |
G1 | 06546 | 8 | 3,4,4,6,6,6 |
ĐB | 180269 | 9 | 3 |
XSHG 14-4 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 1, 8 |
G7 | 884 | 1 | |
G6 | 3888 2527 8271 | 2 | 7, 8 |
G5 | 2136 | 3 | 2, 4, 6 |
G4 | 40589 89248 74032 | 4 | 5, 8 |
5 | 0, 1, 2, 8 | ||
G3 | 12352 43551 | 6 | 0 |
G2 | 55550 | 7 | 1 |
G1 | 58108 | 8 | 4, 8, 9 |
ĐB | 46001 | 9 | |
XSHG 14-4 XSHG 100 ngày |