XSMN> Thứ 7> XSHG 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 3, 5, 5 |
G7 | 598 | 1 | 3, 5 |
G6 | 6113 2882 8163 | 2 | 1, 3, 7 |
G5 | 2027 | 3 | |
G4 | 31815 30505 00876 | 4 | 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 40046 45756 | 6 | 3 |
G2 | 34305 | 7 | 5, 6, 9 |
G1 | 95003 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 980921 | 9 | 1, 8 |
XSHG 13-10 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 2, 7 |
G7 | 656 | 1 | |
G6 | 0560 9528 9002 | 2 | 5, 8, 9 |
G5 | 5107 | 3 | 4 |
G4 | 95755 03046 53934 | 4 | 3, 6 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 73365 59225 | 6 | 0, 3, 5 |
G2 | 55974 | 7 | 4 |
G1 | 97429 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 340390 | 9 | 0, 8 |
XSHG 13-10 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0, 8 |
G7 | 775 | 1 | |
G6 | 2573 4792 5800 | 2 | 6, 6 |
G5 | 6139 | 3 | 9 |
G4 | 01668 91786 64869 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 12295 11595 | 6 | 1, 8, 9 |
G2 | 34593 | 7 | 3, 5 |
G1 | 53826 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 87561 | 9 | 2, 3, 5, 5 |
XSHG 13-10 XSHG 100 ngày |