XSMN> Thứ 7> XSHG 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 4, 5 |
G7 | 584 | 1 | 5, 7, 7 |
G6 | 0605 2525 7143 | 2 | 3, 5 |
G5 | 2867 | 3 | 4, 4, 5 |
G4 | 90980 22504 81634 | 4 | 0, 3, 4 |
5 | |||
G3 | 02017 48889 | 6 | 7 |
G2 | 61217 | 7 | |
G1 | 33444 | 8 | 0, 3, 4, 9 |
ĐB | 283934 | 9 | |
XSHG 12-7 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 6 |
G7 | 530 | 1 | |
G6 | 3666 9859 8693 | 2 | 2, 5, 8, 9 |
G5 | 8787 | 3 | 0, 9 |
G4 | 29539 38906 06028 | 4 | 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 07279 23790 | 6 | 4, 5, 6 |
G2 | 36479 | 7 | 3, 9, 9 |
G1 | 28322 | 8 | 7 |
ĐB | 20765 | 9 | 0, 3 |
XSHG 12-7 XSHG 90 ngày |