XSMN> Thứ 7> XSHG 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 5, 5 |
G7 | 171 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 6266 9780 3874 | 2 | 9 |
G5 | 7805 | 3 | |
G4 | 58977 95917 45029 | 4 | 7, 9 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 44475 06054 | 6 | 6 |
G2 | 66286 | 7 | 1, 4, 5, 7 |
G1 | 85918 | 8 | 0, 4, 6 |
ĐB | 826349 | 9 | |
XSHG 12-12 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | |
G7 | 260 | 1 | 8 |
G6 | 5978 0696 4935 | 2 | 6 |
G5 | 8745 | 3 | 4, 5 |
G4 | 44544 95071 68378 | 4 | 1, 2, 4, 5, 5 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 27995 96834 | 6 | 0, 6 |
G2 | 43645 | 7 | 1, 8, 8 |
G1 | 74159 | 8 | |
ĐB | 235442 | 9 | 5, 6 |
XSHG 12-12 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1 |
G7 | 934 | 1 | |
G6 | 5336 1476 5230 | 2 | 1, 6, 8 |
G5 | 7730 | 3 | 0,0,0,3,4,6,7 |
G4 | 82030 28181 81426 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 91650 10228 | 6 | 8 |
G2 | 80695 | 7 | 6 |
G1 | 66033 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 796221 | 9 | 5, 6 |
XSHG 12-12 XSHG 100 ngày |