XSMN> Thứ 7> XSHG 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | |
G7 | 356 | 1 | 5, 8, 9 |
G6 | 7947 9366 2690 | 2 | 9 |
G5 | 3130 | 3 | 0, 6 |
G4 | 67542 94915 20672 | 4 | 2, 4, 7, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 71164 11270 | 6 | 1, 4, 6 |
G2 | 57329 | 7 | 0, 2 |
G1 | 65818 | 8 | |
ĐB | 896836 | 9 | 0, 0 |
XSHG 2-11 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 2, 3, 3, 3, 7 |
G7 | 903 | 1 | |
G6 | 1103 9587 0362 | 2 | 5, 6 |
G5 | 2703 | 3 | 0, 0, 2 |
G4 | 41402 77451 11332 | 4 | |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 49783 47730 | 6 | 2 |
G2 | 06394 | 7 | |
G1 | 95330 | 8 | 2, 3, 7 |
ĐB | 363290 | 9 | 0, 4 |
XSHG 26-10 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0 |
G7 | 527 | 1 | |
G6 | 3169 8050 5059 | 2 | 4, 7 |
G5 | 8667 | 3 | 3 |
G4 | 33000 84068 90248 | 4 | 2, 8, 8 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 34598 81624 | 6 | 7, 8, 9, 9 |
G2 | 08542 | 7 | 7 |
G1 | 47685 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 550248 | 9 | 0, 8 |
XSHG 19-10 XSHG 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
667251 | 31/08 | 51 |
303991 | 07/09 | 91 |
190079 | 14/09 | 79 |
688853 | 21/09 | 53 |
769500 | 28/09 | 00 |
822882 | 05/10 | 82 |
243006 | 12/10 | 06 |
550248 | 19/10 | 48 |
363290 | 26/10 | 90 |
896836 | 02/11 | 36 |
XSMN> Thứ 7> XSHG 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 6, 8 |
G7 | 439 | 1 | 7 |
G6 | 4978 9790 3653 | 2 | 4, 5 |
G5 | 6424 | 3 | 3, 6, 9 |
G4 | 09273 32525 79308 | 4 | 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 72092 16885 | 6 | 9 |
G2 | 57533 | 7 | 0, 3, 8 |
G1 | 87043 | 8 | 5 |
ĐB | 243006 | 9 | 0, 2, 6 |
XSHG 12-10 XSHG 200 ngày |