XSMN> Thứ 7> XSHCM 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 2, 2 |
G7 | 564 | 1 | 7 |
G6 | 5517 6941 8963 | 2 | 6 |
G5 | 7739 | 3 | 1, 3, 9 |
G4 | 74299 27626 19279 | 4 | 1, 2, 3 |
5 | 9 | ||
G3 | 47059 84779 | 6 | 3, 4 |
G2 | 80602 | 7 | 0, 1, 9, 9 |
G1 | 68243 | 8 | |
ĐB | 056533 | 9 | 9 |
XSHCM 9-6 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 5 |
G7 | 738 | 1 | 2, 2, 9 |
G6 | 5188 0623 7949 | 2 | 3 |
G5 | 1333 | 3 | 3, 3, 3, 8 |
G4 | 87619 45612 71912 | 4 | 7, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 59563 40947 | 6 | 3 |
G2 | 85054 | 7 | 0 |
G1 | 57105 | 8 | 3, 8, 8 |
ĐB | 701433 | 9 | |
XSHCM 9-6 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 1, 5 |
G7 | 998 | 1 | 4 |
G6 | 0623 5639 4927 | 2 | 2, 3, 7 |
G5 | 7690 | 3 | 5, 9 |
G4 | 69295 18301 19063 | 4 | 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 85646 50414 | 6 | 2, 3, 5 |
G2 | 75862 | 7 | |
G1 | 06105 | 8 | 3 |
ĐB | 826422 | 9 | 0, 5, 8, 9 |
XSHCM 9-6 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 0, 6 |
G7 | 000 | 1 | 1, 2, 2 |
G6 | 0806 7212 2142 | 2 | 4, 4, 8 |
G5 | 6728 | 3 | 8 |
G4 | 87212 61968 36038 | 4 | 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 60371 08697 | 6 | 3, 4, 7, 8 |
G2 | 82711 | 7 | 1 |
G1 | 37898 | 8 | |
ĐB | 14764 | 9 | 7, 8 |
XSHCM 9-6 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 7, 9 |
G7 | 014 | 1 | 4, 7 |
G6 | 4291 5150 2109 | 2 | 6, 6 |
G5 | 9354 | 3 | 4, 8 |
G4 | 56067 18834 98607 | 4 | 0 |
5 | 0, 0, 4 | ||
G3 | 80979 01850 | 6 | 7 |
G2 | 94378 | 7 | 8, 9 |
G1 | 92084 | 8 | 4 |
ĐB | 14926 | 9 | 1, 1 |
XSHCM 9-6 XSHCM 10 ngày |