XSMN> Thứ 7> XSHCM 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 5, 9 |
G7 | 475 | 1 | 1 |
G6 | 9405 4381 5630 | 2 | |
G5 | 3130 | 3 | 0, 0, 5 |
G4 | 96709 30093 37311 | 4 | 5, 9 |
5 | |||
G3 | 43187 80567 | 6 | 7 |
G2 | 08575 | 7 | 3, 5, 5, 5 |
G1 | 16149 | 8 | 1, 5, 7, 7 |
ĐB | 357575 | 9 | 3 |
XSHCM 9-4 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0, 0, 5 |
G7 | 639 | 1 | |
G6 | 8083 7227 8646 | 2 | 5, 7 |
G5 | 0558 | 3 | 5, 6, 9 |
G4 | 34800 31847 78550 | 4 | 1, 6, 7, 7 |
5 | 0, 2, 8 | ||
G3 | 66525 84597 | 6 | |
G2 | 96952 | 7 | |
G1 | 89547 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 740100 | 9 | 7 |
XSHCM 9-4 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | |
G7 | 566 | 1 | 6, 7 |
G6 | 8142 4976 7277 | 2 | |
G5 | 3686 | 3 | 3 |
G4 | 10116 20093 20445 | 4 | 2, 5 |
5 | 5, 6, 6 | ||
G3 | 98382 45917 | 6 | 6, 9 |
G2 | 20195 | 7 | 2, 6, 7 |
G1 | 72256 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 050433 | 9 | 2, 3, 5 |
XSHCM 9-4 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 2, 7 |
G7 | 282 | 1 | 7 |
G6 | 1892 6433 2302 | 2 | |
G5 | 2180 | 3 | 0,1,1,1,3,3,4 |
G4 | 84849 99358 54631 | 4 | 9 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 19296 73933 | 6 | |
G2 | 74331 | 7 | |
G1 | 81092 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 752051 | 9 | 2, 2, 6 |
XSHCM 9-4 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 6, 9 |
G7 | 586 | 1 | 7 |
G6 | 0077 5824 4241 | 2 | 0, 4, 6 |
G5 | 0641 | 3 | |
G4 | 42417 77258 32997 | 4 | 1, 1 |
5 | 1, 3, 7, 8, 9 | ||
G3 | 11420 18871 | 6 | |
G2 | 51884 | 7 | 1, 7 |
G1 | 08051 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 538453 | 9 | 7 |
XSHCM 9-4 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 2, 3, 4, 9 |
G7 | 449 | 1 | 0, 9 |
G6 | 7864 8502 0209 | 2 | 2 |
G5 | 2270 | 3 | |
G4 | 63962 28522 70203 | 4 | 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 14619 19466 | 6 | 2, 4, 6, 9, 9 |
G2 | 11969 | 7 | 0, 7 |
G1 | 34210 | 8 | 2 |
ĐB | 56082 | 9 | 4 |
XSHCM 9-4 Lô-tô XSHCM |