XSMN> Thứ 2> XSHCM 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 6, 6 |
G7 | 630 | 1 | 0, 1, 3 |
G6 | 5324 1013 5063 | 2 | 4, 5 |
G5 | 4785 | 3 | 0, 9 |
G4 | 56091 00410 66639 | 4 | 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 13757 78493 | 6 | 3 |
G2 | 07611 | 7 | 1 |
G1 | 30906 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 633890 | 9 | 0, 1, 3 |
XSHCM 7-6 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 6 |
G7 | 206 | 1 | 1, 5 |
G6 | 1454 2441 8441 | 2 | |
G5 | 9457 | 3 | 3, 4 |
G4 | 72111 46759 11643 | 4 | 1, 1, 1, 3 |
5 | 2,3,3,4,7,9 | ||
G3 | 19815 31033 | 6 | |
G2 | 41052 | 7 | 7 |
G1 | 57441 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 478753 | 9 | |
XSHCM 7-6 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 2, 7 |
G7 | 938 | 1 | |
G6 | 7735 2073 1889 | 2 | 7, 8 |
G5 | 6784 | 3 | 5, 8 |
G4 | 13388 99097 07402 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 20427 85089 | 6 | 8 |
G2 | 72570 | 7 | 0, 3 |
G1 | 87851 | 8 | 0,0,4,8,9,9 |
ĐB | 928159 | 9 | 7 |
XSHCM 7-6 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1, 9 |
G7 | 494 | 1 | 0, 2, 7 |
G6 | 6841 5609 4375 | 2 | 2, 3 |
G5 | 6812 | 3 | 3 |
G4 | 81895 71497 32933 | 4 | 1 |
5 | 8 | ||
G3 | 60570 53923 | 6 | 1 |
G2 | 68117 | 7 | 0, 4, 5 |
G1 | 33882 | 8 | 2 |
ĐB | 26110 | 9 | 4, 5, 7 |
XSHCM 7-6 XSHCM 200 ngày |