XSMN> Thứ 7> XSHCM 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 4, 4, 5 |
G7 | 279 | 1 | 1, 9 |
G6 | 7076 5152 2296 | 2 | |
G5 | 9840 | 3 | 8 |
G4 | 35641 15591 03619 | 4 | 0, 1 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 42663 30772 | 6 | 3 |
G2 | 75104 | 7 | 2, 6, 9 |
G1 | 77282 | 8 | 2 |
ĐB | 075811 | 9 | 1, 3, 6 |
XSHCM 6-10 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 0 |
G7 | 161 | 1 | 3 |
G6 | 8252 4643 6192 | 2 | 0, 6 |
G5 | 3381 | 3 | 2 |
G4 | 91979 63872 25159 | 4 | 3, 8 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 07700 18998 | 6 | 1 |
G2 | 48326 | 7 | 1, 2, 9 |
G1 | 49720 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 071032 | 9 | 0, 2, 8 |
XSHCM 6-10 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 0, 1, 1, 3, 4 |
G7 | 600 | 1 | 7 |
G6 | 3504 5797 7753 | 2 | 9 |
G5 | 0029 | 3 | 0, 0 |
G4 | 43182 77417 16601 | 4 | 5, 9, 9 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 79049 91530 | 6 | 4, 4 |
G2 | 11101 | 7 | |
G1 | 89045 | 8 | 2 |
ĐB | 815203 | 9 | 7 |
XSHCM 6-10 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 2, 7, 9 |
G7 | 049 | 1 | 7 |
G6 | 9917 9926 8640 | 2 | 3, 6 |
G5 | 6907 | 3 | 3, 9 |
G4 | 68383 24541 73809 | 4 | 0, 1, 5, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 25523 80052 | 6 | |
G2 | 24184 | 7 | |
G1 | 40982 | 8 | 2, 3, 4, 8 |
ĐB | 35895 | 9 | 5 |
XSHCM 6-10 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1 |
G7 | 448 | 1 | 1, 3 |
G6 | 2667 5801 1091 | 2 | 0, 7 |
G5 | 4911 | 3 | 1, 8 |
G4 | 26083 39897 30683 | 4 | 5, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 37738 16475 | 6 | 7 |
G2 | 16345 | 7 | 5 |
G1 | 09984 | 8 | 3, 3, 4 |
ĐB | 57827 | 9 | 1, 6, 7 |
XSHCM 6-10 XSHCM 10 ngày |