XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 2 |
G7 | 002 | 1 | 3, 3, 8, 8 |
G6 | 5854 4913 8386 | 2 | |
G5 | 7818 | 3 | |
G4 | 18475 13918 46281 | 4 | 5, 8 |
5 | 0, 4, 4 | ||
G3 | 21683 46513 | 6 | |
G2 | 53648 | 7 | 5, 9 |
G1 | 22845 | 8 | 1, 3, 5, 6, 6 |
ĐB | 820585 | 9 | 5 |
XSHCM 4-11 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 2 |
G7 | 522 | 1 | 2, 9 |
G6 | 6919 4952 8302 | 2 | 2, 9 |
G5 | 9445 | 3 | 5, 7 |
G4 | 32962 31637 49195 | 4 | 5 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 86698 94793 | 6 | 2 |
G2 | 85929 | 7 | 0, 7 |
G1 | 25435 | 8 | 9 |
ĐB | 912389 | 9 | 3, 5, 7, 8 |
XSHCM 4-11 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 6, 7 |
G7 | 507 | 1 | 5 |
G6 | 5153 7554 2476 | 2 | 2 |
G5 | 3022 | 3 | 0, 3, 5, 6 |
G4 | 25397 85736 95915 | 4 | |
5 | 2, 3, 3, 4 | ||
G3 | 76083 10853 | 6 | |
G2 | 27098 | 7 | 6 |
G1 | 23782 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 716606 | 9 | 1, 7, 8 |
XSHCM 4-11 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 3 |
G7 | 547 | 1 | 6 |
G6 | 2903 2125 0920 | 2 | 0, 0, 0, 5 |
G5 | 8920 | 3 | 6, 8 |
G4 | 30568 09116 43548 | 4 | 2, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 02936 34980 | 6 | 3, 3, 8, 8 |
G2 | 09642 | 7 | 5 |
G1 | 70368 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 114163 | 9 | |
XSHCM 4-11 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 8 |
G7 | 215 | 1 | 1, 5, 5 |
G6 | 2128 1311 7208 | 2 | 8, 9 |
G5 | 1115 | 3 | 3, 7 |
G4 | 27189 58067 28695 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 32069 89359 | 6 | 0, 7, 9, 9 |
G2 | 62337 | 7 | |
G1 | 94169 | 8 | 9 |
ĐB | 9 | 0, 5, 8 | |
XSHCM 4-11 XSHCM 10 ngày |