XSMN> Thứ 2> XSHCM 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 413 | 1 | 3, 7 |
G6 | 2327 4799 3058 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 9717 | 3 | |
G4 | 34272 17647 86245 | 4 | 5, 5, 7, 7 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 95699 82845 | 6 | 6, 9 |
G2 | 15898 | 7 | 1, 2 |
G1 | 23029 | 8 | |
ĐB | 830771 | 9 | 8, 9, 9 |
XSHCM 28-6 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | |
G7 | 544 | 1 | 4, 6, 9 |
G6 | 2044 7449 0988 | 2 | 4 |
G5 | 1840 | 3 | 3, 8 |
G4 | 81414 27898 47850 | 4 | 0, 4, 4, 5, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 22116 37824 | 6 | 0 |
G2 | 55038 | 7 | 1, 6 |
G1 | 48133 | 8 | 8 |
ĐB | 249860 | 9 | 0, 8 |
XSHCM 28-6 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 7, 7 |
G7 | 938 | 1 | 6, 9 |
G6 | 1331 3016 4607 | 2 | 2 |
G5 | 8680 | 3 | 1, 3, 8 |
G4 | 25133 67497 63522 | 4 | 2 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 85157 60198 | 6 | 5, 7 |
G2 | 01507 | 7 | |
G1 | 57767 | 8 | 0 |
ĐB | 940053 | 9 | 7, 8, 8 |
XSHCM 28-6 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 1, 3 |
G7 | 817 | 1 | 7, 7, 7 |
G6 | 6668 4240 6450 | 2 | |
G5 | 2164 | 3 | 3, 4, 7 |
G4 | 39803 83934 00337 | 4 | 0, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 84401 71917 | 6 | 4, 8 |
G2 | 11017 | 7 | |
G1 | 41192 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 20348 | 9 | 1, 2, 7 |
XSHCM 28-6 XSHCM 200 ngày |